Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 427 | Luty: 23 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 342 | Luty: 283 | Marzec: 393 | Kwiecień: 312 | Maj: 372 | Czerwiec: 334 | ||||||
| Lipiec: 634 | Sierpień: 461 | Wrzesień: 563 | Październik: 259 | Listopad: 548 | Grudzień: 874 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 251 | Luty: 203 | Marzec: 321 | Kwiecień: 393 | Maj: 350 | Czerwiec: 231 | ||||||
| Lipiec: 281 | Sierpień: 272 | Wrzesień: 518 | Październik: 237 | Listopad: 284 | Grudzień: 362 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 2 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 8 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 94 | Październik: 246 | Listopad: 343 | Grudzień: 239 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 5578
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 379
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 316
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 314
-
Statut
Wyświetleń: 307
-
Numer konta bankowego
Wyświetleń: 296
-
ePUAP2- Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyświetleń: 291
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 283
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 275
-
Ochrona danych osobowych
Wyświetleń: 265
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 263
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 263
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 259
-
Oświadczenie o satnie kontroli zarządczej za 2023 rok
Wyświetleń: 215
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 191
-
Bilans za 2023 rok
Wyświetleń: 188
-
Standardy Ochrony Małoletnich
Wyświetleń: 176
-
Bilans za 2024 rok
Wyświetleń: 146
-
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2024 rok
Wyświetleń: 135
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 127
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 102
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 91