Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 427 | Luty: 60 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 342 | Luty: 283 | Marzec: 393 | Kwiecień: 312 | Maj: 372 | Czerwiec: 334 | ||||||
| Lipiec: 634 | Sierpień: 461 | Wrzesień: 563 | Październik: 259 | Listopad: 548 | Grudzień: 874 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 251 | Luty: 203 | Marzec: 321 | Kwiecień: 393 | Maj: 350 | Czerwiec: 231 | ||||||
| Lipiec: 281 | Sierpień: 272 | Wrzesień: 518 | Październik: 237 | Listopad: 284 | Grudzień: 362 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 2 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 8 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 94 | Październik: 246 | Listopad: 343 | Grudzień: 239 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 5579
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 382
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 319
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 318
-
Statut
Wyświetleń: 308
-
Numer konta bankowego
Wyświetleń: 298
-
ePUAP2- Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyświetleń: 293
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 285
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 277
-
Ochrona danych osobowych
Wyświetleń: 268
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 265
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 263
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 261
-
Oświadczenie o satnie kontroli zarządczej za 2023 rok
Wyświetleń: 217
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 191
-
Bilans za 2023 rok
Wyświetleń: 189
-
Standardy Ochrony Małoletnich
Wyświetleń: 178
-
Bilans za 2024 rok
Wyświetleń: 148
-
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2024 rok
Wyświetleń: 137
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 128
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 102
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 91